生物医学工程2020届应届本科毕业生前三年应修课程清单
 
  
   | 序号 | 课程类别 | 课程名称 | 学分 | 合计 | 
  
   | 1 | 通识教育课程29+(6) | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 3+(3) | 理论课总门数:42门  理论课总学分:103分 | 
  
   | 2 | 思想道德修养与法律基础 | 1.5+(1.5) | 
  
   | 3 | 形势与政策 | 0.5+(1.5) | 
  
   | 4 | 中国近现代史纲要 | 2 | 
  
   | 5 | 马克思主义基本原理(上) | 2 | 
  
   | 6 | 马克思主义基本原理(下) | 2 | 
  
   | 7 | 大学英语(1)-(4) | 8 | 
  
   | 8 | 中国语文 | 2 | 
  
   | 9 | 计算机基本能力测试 | 0.5 | 
  
   | 10 | 计算机导论与程序设计(导论C) | 2.5 | 
  
   | 11 | 心理素质与生涯发展 | 1 | 
  
   | 12 | 体育1-4 | 4 | 
  
   | 13 | 学门核心21 | 高等数学A(1) | 5 | 
  
   | 14 | 高等数学A(2) | 5 | 
  
   | 15 | 线性代数A | 3 | 
  
   | 16 | 概率论与数理统计A | 3 | 
  
   | 17 | 普通物理B | 4 | 
  
   | 18 | 普通物理实验A(1) | 1 | 
  
   | 19 | 学类核心33 | 有机化学B | 3 | 
  
   | 20 | 有机化学实验B | 1 | 
  
   | 21 | 普通化学 | 2 | 
  
   | 22 | 分析化学 | 3 | 
  
   | 23 | 基础分析化学实验A | 1 | 
  
   | 24 | 专业导论课 | 1 | 
  
   | 25 | 普通生物学(1) | 3 | 
  
   | 26 | 普通生物学(2) | 3 | 
  
   | 27 | 生物化学(1) | 3 | 
  
   | 28 | 生物化学实验(1) | 1 | 
  
   | 29 | 生物化学(2) | 3 | 
  
   | 30 | 生物化学实验(2) | 1 | 
  
   | 31 | 细胞生物学 | 3 | 
  
   | 32 | 细胞生物学实验 | 1 | 
  
   | 33 | 人体解剖生理学 | 3 | 
  
   | 34 | 人体解剖生理学实验 | 1 | 
  
   | 35 | 专业核心20 | 分子生物学 | 3 | 
  
   | 36 | 分子生物学实验 | 1 | 
  
   | 37 | 遗传学A | 3 | 
  
   | 38 | 基因工程 | 3 | 
  
   | 39 | 生物信息学 | 3 | 
  
   | 40 | 组织工程学 | 3 | 
  
   | 41 | 生物医学影像与图像处理 | 3 | 
  
   | 42 | 生物医学影像与图像处理实验 | 1 | 
  
   | 43 | 集中实践18 | 中文写作实训 | 1 | 实践课总门数:9门  实践课总学分:18学分 | 
  
   | 44 | 英文应用写作实训 | 2 | 
  
   | 45 | 工程认识实习A | 1 | 
  
   | 46 | 电子电工实习B | 1 | 
  
   | 47 | 仿真平台与工具应用实践 | 2 | 
  
   | 48 | 专业认知实习 | 2 | 
  
   | 49 | 组织工程课程设计与实验 | 2 | 
  
   | 50 | 生物医学综合实验 | 3 | 
  
   | 51 | 毕业实习 | 4 | 
  
   | 
 | 总课程数:51 | 
 | 总学分:121 | 
 |