(2019-2020学年)
根据学校研究生院《博彩平台
研究生学业奖学金管理办法》【研字〔2014〕16号】、 《博彩平台
硕士研究生学业奖学金动态管理有关事项的通知》、《关于做好2017级、2018级硕士研究生学业奖学金动态管理及2019级硕士研究生学业奖学金评审工作的通知》和《2019年博彩平台
2017级、2018级硕士研究生学业奖学金动态管理及2019级硕士研究生学业奖学金评审办法》文件精神,经博彩平台评审委员会评审,现将2017级硕士研究生学业奖学金评审结果公示如下:
2017级生物学专业名额分配(共计49人):一等20人、二等22人、三等7人
 
  
   | 序号 | 排名类别 | 奖金等级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 规格化成绩 | 学位课加权成绩 | 发表的学术论文 | 
  
   | 刊名 | 作者 排序 | 发表时间 | 收录情况 | 
  
   | 1 | 成绩 | 一等 | S172201650 | 刘妍 | 女 | 生物学 | 83.38 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2 | 成绩 | 一等 | S172201619 | 党文雅 | 女 | 生物学 | 82.78 | 
 | Analyst | 共同第一 (排第一) | 2019.1.3 正式发表 | SCI收录 二区(1篇)IF=3.864 | 
  
   | Talanta | 第一 | 2019.7.3 正式发表 | SCI收录 二区(1篇)IF=4.244 | 
  
   | 3 | 成绩 | 一等 | S172201613 | 邹姗孜 | 女 | 生物学 | 82.59 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 4 | 成绩 | 一等 | S172201616 | 林晓霞 | 女 | 生物学 | 82.31 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 5 | 成绩 | 一等 | S172201657 | 张慧慧 | 女 | 生物学 | 82 | 
 | Virus Genes | 共同第一 (排第二) | 2019.8.1 正式发表 | SCI收录 四区(1篇)IF=1.542 | 
  
   | 6 | 成绩 | 一等 | S172201602 | 卜会铜 | 女 | 生物学 | 81.59 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 7 | 成绩 | 一等 | S172201620 | 殷垚 | 女 | 生物学 | 81.56 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 8 | 成绩 | 一等 | S172201603 | 李昕 | 女 | 生物学 | 81.38 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 9 | 成绩 | 一等 | S172201642 | 李会丽 | 女 | 生物学 | 81.34 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 10 | 成绩 | 一等 | S172201625 | 汪运超 | 女 | 生物学 | 81.31 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 11 | 成绩 | 一等 | S172201634 | 陈昊翔 | 男 | 生物学 | 81.25 | 
 | International Journal of Nanomedicine | 第一 | 2019.2.4 正式发表 | SCI收录 二区(1篇)IF=4.370 | 
  
   | 12 | 成绩 | 一等 | S172201609 | 周婷 | 女 | 生物学 | 81.19 | 88.8 | Microchimica Acta | 共同第一 (排第二) | 2019.5.7 正式发表 | SCI收录 二区(1篇)IF=5.705 | 
  
   | 13 | 成绩 | 一等 | S172201597 | 杨飘 | 女 | 生物学 | 81.19 | 86.7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 14 | 成绩 | 一等 | S172201635 | 朱文静 | 女 | 生物学 | 81.16 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 15 | 成绩 | 一等 | S172201638 | 覃超鹏 | 男 | 生物学 | 81.09 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 16 | 成绩 | 一等 | S172201639 | 刘楠楠 | 女 | 生物学 | 80.84 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 17 | 成绩 | 一等 | S172201626 | 吴东丽 | 女 | 生物学 | 80.75 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 18 | 成绩 | 一等 | S172201653 | 荀圳 | 男 | 生物学 | 80.66 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 19 | 成绩 | 一等 | S172201645 | 李海丰 | 男 | 生物学 | 80.59 | 86.8 | Journal of Materials Chemistry B | 第一 | 2019.9.10 正式发表 | SCI收录 二区(1篇)IF=4.776 | 
  
   | 20 | 发表论文 | 一等 | S172201644 | 张宏喜 | 女 | 生物学 | 78.97 | 
 | Biochemical and Biophysical Research Communications | 共同第一 (排第二) | 2019.5.29 正式发表 | SCI收录 三区(1篇)IF=2.559 | 
  
   | 21 | 成绩 | 二等 | S172201605 | 李晔 | 女 | 生物学 | 80.59 | 87.4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 22 | 成绩 | 二等 | S172201608 | 喻芬 | 女 | 生物学 | 80.56 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 23 | 成绩 | 二等 | S172201604 | 姚晴晴 | 女 | 生物学 | 80.47 | 87.1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 24 | 成绩 | 二等 | S172201621 | 王鑫涛 | 男 | 生物学 | 80.47 | 86.7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 25 | 成绩 | 二等 | S172201632 | 罗丹 | 女 | 生物学 | 80.41 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 26 | 成绩 | 二等 | S172201600 | 刘太容 | 女 | 生物学 | 80.34 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 27 | 成绩 | 二等 | S172201612 | 胡晓红 | 女 | 生物学 | 80.31 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 28 | 成绩 | 二等 | S172201641 | 苏元野 | 男 | 生物学 | 80.12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 29 | 成绩 | 二等 | S172201651 | 曹力丹 | 女 | 生物学 | 80.06 | 87.4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 30 | 成绩 | 二等 | S172201599 | 尤陟 | 男 | 生物学 | 80.06 | 87.3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 31 | 成绩 | 二等 | S172201643 | 李增辉 | 男 | 生物学 | 79.97 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 32 | 成绩 | 二等 | S172201606 | 刘珊 | 女 | 生物学 | 79.88 | 87.5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 33 | 成绩 | 二等 | S172201601 | 姜瑞芬 | 女 | 生物学 | 79.88 | 87.3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 34 | 成绩 | 二等 | S172201647 | 魏璨 | 男 | 生物学 | 79.69 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 35 | 成绩 | 二等 | S172201629 | 贺亚青 | 女 | 生物学 | 79.63 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 36 | 成绩 | 二等 | S172201594 | 龚茵茵 | 女 | 生物学 | 79.5 | 87.4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 37 | 成绩 | 二等 | S172201596 | 李晓燕 | 女 | 生物学 | 79.5 | 86.6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 38 | 成绩 | 二等 | S172201623 | 余涛涛 | 男 | 生物学 | 79.44 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 39 | 成绩 | 二等 | S172201656 | 彭波 | 女 | 生物学 | 79.38 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 40 | 成绩 | 二等 | S172201649 | 徐扬帆 | 女 | 生物学 | 79.22 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 41 | 成绩 | 二等 | S172201615 | 张安曼 | 女 | 生物学 | 79.13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 42 | 成绩 | 二等 | S172201655 | 娄萍萍 | 女 | 生物学 | 78.84 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 43 | 成绩 | 三等 | S172201614 | 刘静 | 女 | 生物学 | 78.75 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 44 | 成绩 | 三等 | S172201598 | 李婷婷 | 女 | 生物学 | 78.63 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 45 | 成绩 | 三等 | S172201617 | 陈日荣 | 女 | 生物学 | 78.34 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 46 | 成绩 | 三等 | S172201610 | 贺洪岩 | 女 | 生物学 | 77.94 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 47 | 成绩 | 三等 | S172201637 | 张玉明 | 男 | 生物学 | 77.53 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 48 | 成绩 | 三等 | S172201636 | 刘江苇 | 女 | 生物学 | 77.34 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 49 | 成绩 | 三等 | S172201611 | 李丹 | 女 | 生物学 | 76.38 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
公示期:2019年10月12日~2019年10月15日。若有异议,请在公示期内,向博彩平台评审委员会提出书面申诉材料。
联系人:彭老师 电话:88823106
博彩平台
2019年10月12日