根据学校研究生院《博彩平台
研究生学业奖学金管理办法》【研字〔2014〕16号】、 《博彩平台
硕士研究生学业奖学金动态管理有关事项的通知》、《关于做好2017级、2018级硕士研究生学业奖学金动态管理及2019级硕士研究生学业奖学金评审工作的通知》和《2019年博彩平台
2017级、2018级硕士研究生学业奖学金动态管理及2019级硕士研究生学业奖学金评审办法》文件精神,经博彩平台评审委员会评审,现将2019级硕士研究生学业奖学金评审结果公示如下:
2019级生物学专业:名额分配(共64人):一等15人、二等28人、三等21人
 
  
   | 序号 | 排名类别 | 拟定奖金等级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 毕业院校 | 院校类别 | 初试总分 | 复试成绩 | 总分 | 填报志愿 | 考试方式 | 发表的学术论文 | 
  
   | 刊名 | 作者 排序 | 发表时间 | 收录情况 | 
  
   | 1 | 推荐免试 | 一等 | S192201582 | 蔡汝琼 | 女 | 生物学 | 上海师范大学 |  |  |  |  | 第一志愿 | 推荐免试 |  |  |  |  | 
  
   | 2 | 推荐免试 | 一等 | S192201583 | 孙傲龙 | 男 | 生物学 | 中南林业科技大学 |  |  |  |  | 第一志愿 | 推荐免试 |  |  |  |  | 
  
   | 3 | 推荐免试 | 一等 | S192201617 | 周秩建 | 男 | 生物学 | 华中农业大学 |  |  |  |  | 第一志愿 | 推荐免试 |  |  |  |  | 
  
   | 4 | 推荐免试 | 一等 | S192201609 | 王洁瑜 | 女 | 生物学 | 南方医科大学 |  |  |  |  | 第一志愿 | 推荐免试 |  |  |  |  | 
  
   | 5 | 推荐免试 | 一等 | S192201618 | 叶思帆 | 女 | 生物学 | 青海大学 |  |  |  |  | 第一志愿 | 推荐免试 |  |  |  |  | 
  
   | 6 | 推荐免试 | 一等 | S192201584 | 刘聪美 | 女 | 生物学 | 兰州理工大学 |  |  |  |  | 第一志愿 | 推荐免试 |  |  |  |  | 
  
   | 7 | 推荐免试 | 一等 | S192201616 | 黄涵柔 | 女 | 生物学 | 北京工商大学 |  |  |  |  | 第一志愿 | 推荐免试 |  |  |  |  | 
  
   | 8 | 985高校 | 一等 | S192201613 | 欧海龙 | 男 | 生物学 | 博彩平台
 | 985 | 376 | 207.10 | 583.10 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 9 | 985高校 | 一等 | S192201567 | 汪嵩洋 | 男 | 生物学 | 西北农林科技大学 | 985 | 382 | 198.20 | 580.20 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 10 | 985高校 | 一等 | S192201561 | 李鑫 | 男 | 生物学 | 博彩平台
 | 985 | 335 | 204.60 | 539.60 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 11 | 985高校 | 一等 | S192201559 | 黄剑 | 男 | 生物学 | 吉林大学 | 985 | 367 | 201.47 | 568.47 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 12 | 成绩 | 一等 | S192201605 | 赵小云 | 女 | 生物学 | 西安工程大学 |  | 396 | 218.72 | 614.72 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 13 | 成绩 | 一等 | S192201608 | 谢甜甜 | 女 | 生物学 | 塔里木大学 |  | 389 | 214.27 | 603.27 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 14 | 成绩 | 一等 | S192201577 | 许少华 | 男 | 生物学 | 安徽医科大学 |  | 391 | 205.75 | 596.75 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 15 | 成绩 | 一等 | S192201595 | 周灵丽 | 女 | 生物学 | 长沙博彩平台 |  | 392 | 204.02 | 596.02 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 16 | 成绩 | 二等 | S192201607 | 朱辞 | 女 | 生物学 | 青海大学 |  | 394 | 199.38 | 593.38 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 17 | 成绩 | 二等 | S192201611 | 李蔓 | 女 | 生物学 | 河南师范大学 |  | 387 | 205.38 | 592.38 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 18 | 成绩 | 二等 | S192201590 | 刘恬宁 | 女 | 生物学 | 泰山医博彩平台 |  | 387 | 199.50 | 586.50 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 19 | 成绩 | 二等 | S192201576 | 杨琼 | 女 | 生物学 | 长春师范大学 |  | 376 | 210.42 | 586.42 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 20 | 成绩 | 二等 | S192201571 | 曹文艳 | 女 | 生物学 | 河南科技博彩平台 |  | 380 | 205.77 | 585.77 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 21 | 成绩 | 二等 | S192201585 | 丁娜娜 | 女 | 生物学 | 晋中博彩平台 |  | 379 | 205.53 | 584.53 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 22 | 成绩 | 二等 | S192201589 | 戴京 | 男 | 生物学 | 赣南师范大学 |  | 376 | 208.52 | 584.52 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 23 | 成绩 | 二等 | S192201601 | 张弓圆 | 女 | 生物学 | 湖南文理博彩平台 |  | 390 | 193.90 | 583.90 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 24 | 成绩 | 二等 | S192201619 | 吴涵 | 女 | 生物学 | 郑州大学 |  | 383 | 200.23 | 583.23 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 25 | 成绩 | 二等 | S192201603 | 郑晓静 | 女 | 生物学 | 韶关博彩平台 |  | 383 | 199.77 | 582.77 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 26 | 成绩 | 二等 | S192201580 | 钟国威 | 男 | 生物学 | 中南林业科技大学 |  | 376 | 205.20 | 581.20 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 27 | 成绩 | 二等 | S192201612 | 陈子豪 | 男 | 生物学 | 湖南中医药大学 |  | 373 | 207.17 | 580.17 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 28 | 成绩 | 二等 | S192201588 | 曹珊珊 | 女 | 生物学 | 江西师范大学 |  | 370 | 206.22 | 576.22 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 29 | 成绩 | 二等 | S192201599 | 龙虹帆 | 女 | 生物学 | 湖南文理博彩平台 |  | 370 | 205.12 | 575.12 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 30 | 成绩 | 二等 | S192201562 | 刘媛 | 女 | 生物学 | 吉首大学 |  | 368 | 206.27 | 574.27 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 31 | 成绩 | 二等 | S192201593 | 王小川 | 女 | 生物学 | 中南林业科技大学 |  | 363 | 210.00 | 573.00 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 32 | 成绩 | 二等 | S192201575 | 刘小青 | 女 | 生物学 | 大连民族大学 |  | 364 | 208.55 | 572.55 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 33 | 成绩 | 二等 | S192201600 | 陈卫 | 女 | 生物学 | 湖南文理博彩平台 |  | 373 | 199.23 | 572.23 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 34 | 成绩 | 二等 | S192201620 | 胡安琪 | 女 | 生物学 | 湖南农业大学 |  | 367 | 204.78 | 571.78 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 35 | 成绩 | 二等 | S192201574 | 孙璐 | 女 | 生物学 | 吕梁博彩平台 |  | 371 | 199.68 | 570.68 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 36 | 成绩 | 二等 | S192201565 | 杨柳 | 女 | 生物学 | 湖南文理博彩平台 |  | 379 | 188.35 | 567.35 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 37 | 成绩 | 二等 | S192201587 | 戴一瑶 | 女 | 生物学 | 淮海工博彩平台 |  | 361 | 206.22 | 567.22 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 38 | 成绩 | 二等 | S192201614 | 周彩玲 | 女 | 生物学 | 吉首大学 |  | 362 | 204.47 | 566.47 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 39 | 成绩 | 二等 | S192201592 | 李菲 | 女 | 生物学 | 济南大学 |  | 361 | 205.08 | 566.08 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 40 | 成绩 | 二等 | S192201598 | 王洁 | 女 | 生物学 | 衡阳师范博彩平台 |  | 373 | 192.17 | 565.17 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 41 | 成绩 | 二等 | S192201596 | 颜江钰 | 女 | 生物学 | 衡阳师范博彩平台 |  | 369 | 194.90 | 563.90 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 42 | 成绩 | 二等 | S192201621 | 陈慧婷 | 女 | 生物学 | 中南民族大学 |  | 360 | 203.30 | 563.30 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 43 | 发表论文 | 二等 | S192201581 | 苏欣 | 女 | 生物学 | 湖南文理博彩平台 |  | 367 | 191.70 | 558.70 | 第一志愿 | 全国统考 | 肉类研究 | 第一 | 2018.8.1正式发表 | 北大中文核心期刊 | 
  
   | 44 | 成绩 | 三等 | S192201602 | 何伶靖 | 女 | 生物学 | 怀化博彩平台 |  | 359 | 203.90 | 562.90 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 45 | 成绩 | 三等 | S192201591 | 李晓筱 | 女 | 生物学 | 长江大学 |  | 362 | 200.05 | 562.05 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 46 | 成绩 | 三等 | S192201560 | 饶歆旭 | 女 | 生物学 | 九江博彩平台 |  | 359 | 201.85 | 560.85 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 47 | 成绩 | 三等 | S192201594 | 吴继才 | 男 | 生物学 | 中南林业科技大学 |  | 359 | 201.80 | 560.80 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 48 | 成绩 | 三等 | S192201579 | 谢涛 | 男 | 生物学 | 湖南农业大学 |  | 359 | 201.52 | 560.52 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 49 | 成绩 | 三等 | S192201564 | 雷姣 | 女 | 生物学 | 湖南文理博彩平台 |  | 369 | 191.05 | 560.05 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 50 | 成绩 | 三等 | S192201604 | 王怡 | 女 | 生物学 | 贵州大学 |  | 344 | 213.45 | 557.45 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 51 | 成绩 | 三等 | S192201606 | 陈大玲 | 女 | 生物学 | 西北民族大学 |  | 370 | 186.95 | 556.95 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 52 | 成绩 | 三等 | S192201566 | 文湘钰 | 女 | 生物学 | 怀化博彩平台 |  | 355 | 199.30 | 554.30 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 53 | 成绩 | 三等 | S1922M0009 | 依力夏提·艾合买提 | 男 | 生物学 | 辽宁大学 |  | 358 | 195.87 | 553.87 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 54 | 成绩 | 三等 | S192201572 | 陈宇 | 男 | 生物学 | 武汉工程大学 |  | 356 | 197.20 | 553.20 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 55 | 成绩 | 三等 | S192201570 | 黄文强 | 男 | 生物学 | 东华理工大学 |  | 351 | 200.02 | 551.02 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 56 | 成绩 | 三等 | S192201573 | 蔡立鹏 | 女 | 生物学 | 吉首大学 |  | 352 | 198.93 | 550.93 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 57 | 成绩 | 三等 | S192201568 | 宁清 | 女 | 生物学 | 山西农业大学 |  | 347 | 201.28 | 548.28 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 58 | 成绩 | 三等 | S192201563 | 高敏 | 女 | 生物学 | 吉首大学 |  | 350 | 197.87 | 547.87 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 59 | 成绩 | 三等 | S192201569 | 师瑞雪 | 女 | 生物学 | 忻州师范博彩平台 |  | 355 | 192.43 | 547.43 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 60 | 成绩 | 三等 | S192201578 | 江美美 | 女 | 生物学 | 德州博彩平台 |  | 357 | 189.42 | 546.42 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 61 | 成绩 | 三等 | S192201615 | 谢海 | 男 | 生物学 | 长沙博彩平台 |  | 342 | 202.28 | 544.28 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 62 | 成绩 | 三等 | S192201586 | 樊佳慧 | 女 | 生物学 | 江南大学 |  | 341 | 203.20 | 544.20 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 63 | 成绩 | 三等 | S192201610 | 张家豪 | 男 | 生物学 | 内蒙古大学 |  | 357 | 181.70 | 538.70 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 64 | 成绩 | 三等 | S192201597 | 任亚洲 | 男 | 生物学 | 衡阳师范博彩平台 |  | 325 | 190.60 | 515.60 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
 
2019级生物医学工程专业:名额分配(共31人):一等7人、二等0人、三等24人
 
  
   | 序号 | 排名类别 | 拟定奖金等级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 毕业院校 | 院校类别 | 初试总分 | 复试成绩 | 总分 | 填报志愿 | 考试方式 | 刊名 | 作者 排序 | 发表时间 | 收录情况 | 
  
   | 1 | 成绩 | 一等 | S1922W1518 | 周晓敏 | 女 | 生物医学工程 | 湘潭大学 |  | 372 | 203.55 | 575.55 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 2 | 成绩 | 一等 | S1922W1517 | 陈颖雷 | 女 | 生物医学工程 | 中南民族大学 |  | 376 | 197.08 | 573.08 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 3 | 成绩 | 一等 | S1922W1526 | 郭莉莉 | 女 | 生物医学工程 | 中北大学 |  | 349 | 196.67 | 545.67 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 4 | 成绩 | 一等 | S1922W1512 | 陈瑜 | 女 | 生物医学工程 | 九江博彩平台 |  | 354 | 181.47 | 535.47 | 第一志愿 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 5 | 985高校 | 一等 | S1922W1519 | 王逸探 | 男 | 生物医学工程 | 吉林大学 | 985 | 335 | 192.73 | 527.73 | 院内调剂 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 6 | 985高校 | 一等 | S1922W1529 | 谢淼 | 男 | 生物医学工程 | 中国海洋大学 | 985 | 337 | 190.65 | 527.65 | 院外调剂 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 7 | 985高校 | 一等 | S1922W1521 | 资慧娴 | 女 | 生物医学工程 | 重庆大学 | 985 | 322 | 189.88 | 511.88 | 院外调剂 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 8 | 成绩 | 三等 | S1922W1505 | 王亚娟 | 女 | 生物医学工程 | 运城博彩平台 |  | 351 | 192.98 | 543.98 | 院内调剂 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 9 | 成绩 | 三等 | S1922W1508 | 惠盼森 | 男 | 生物医学工程 | 吉林化工博彩平台 |  | 345 | 198.60 | 543.60 | 院内调剂 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 10 | 成绩 | 三等 | S1922W1527 | 唐芝 | 女 | 生物医学工程 | 衡阳师范博彩平台 |  | 346 | 196.78 | 542.78 | 院内调剂 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 11 | 成绩 | 三等 | S1922W1528 | 陈莉君 | 女 | 生物医学工程 | 衡阳师范博彩平台 |  | 340 | 201.23 | 541.23 | 院内调剂 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 12 | 成绩 | 三等 | S1922W1524 | 魏嘉影 | 女 | 生物医学工程 | 四川师范大学 |  | 342 | 197.87 | 539.87 | 院内调剂 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 13 | 成绩 | 三等 | S1922W1531 | 陈林 | 女 | 生物医学工程 | 湖南城市博彩平台 |  | 349 | 189.97 | 538.97 | 院内调剂 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 14 | 成绩 | 三等 | S1922W1507 | 许仲贤 | 女 | 生物医学工程 | 长治博彩平台 |  | 349 | 187.45 | 536.45 | 院内调剂 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 15 | 成绩 | 三等 | S1922W1525 | 周常辉 | 男 | 生物医学工程 | 长沙博彩平台 |  | 343 | 187.52 | 530.52 | 院内调剂 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 16 | 成绩 | 三等 | S1922W1516 | 向军 | 男 | 生物医学工程 | 中南民族大学 |  | 346 | 183.67 | 529.67 | 院内调剂 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 17 | 成绩 | 三等 | S1922W1534 | 高雅廷 | 女 | 生物医学工程 | 广西民族大学 |  | 328 | 199.28 | 527.28 | 院内调剂 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 18 | 成绩 | 三等 | S1922W1510 | 姜佳丽 | 女 | 生物医学工程 | 江西师范大学 |  | 332 | 191.37 | 523.37 | 院内调剂 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 19 | 成绩 | 三等 | S1922W1532 | 周妍岑 | 女 | 生物医学工程 | 怀化博彩平台 |  | 341 | 179.38 | 520.38 | 院内调剂 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 20 | 成绩 | 三等 | S1922W1515 | 李方园 | 女 | 生物医学工程 | 河南科技博彩平台 |  | 336 | 183.67 | 519.67 | 院内调剂 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 21 | 成绩 | 三等 | S1922W1530 | 陈佩 | 女 | 生物医学工程 | 衡阳师范博彩平台 |  | 327 | 190.68 | 517.68 | 院内调剂 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 22 | 成绩 | 三等 | S1922W1506 | 杨亚男 | 女 | 生物医学工程 | 长治博彩平台 |  | 336 | 180.27 | 516.27 | 院内调剂 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 23 | 成绩 | 三等 | S1922W1522 | 皮嘉一 | 男 | 生物医学工程 | 南华大学 |  | 338 | 173.70 | 511.70 | 院内调剂 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 24 | 成绩 | 三等 | S1922W1535 | 周彦杰 | 女 | 生物医学工程 | 青海大学 |  | 327 | 182.72 | 509.72 | 院内调剂 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 25 | 成绩 | 三等 | S1922W1523 | 黎炽昊 | 男 | 生物医学工程 | 南华大学 |  | 336 | 182.35 | 518.35 | 院外调剂 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 26 | 成绩 | 三等 | S1922W1520 | 丁昭雯 | 女 | 生物医学工程 | 中原工博彩平台 |  | 337 | 180.45 | 517.45 | 院外调剂 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 27 | 成绩 | 三等 | S1922W1514 | 李洁彬 | 男 | 生物医学工程 | 山东理工大学 |  | 343 | 172.40 | 515.40 | 院外调剂 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 28 | 成绩 | 三等 | S1922W1513 | 李星欢 | 男 | 生物医学工程 | 青岛大学 |  | 344 | 167.97 | 511.97 | 院外调剂 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 29 | 成绩 | 三等 | S1922W1509 | 万常俊 | 男 | 生物医学工程 | 江西科技师范大学 |  | 317 | 173.27 | 490.27 | 院外调剂 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 30 | 成绩 | 三等 | S1922W1511 | 胡姣 | 女 | 生物医学工程 | 江西中医药大学 |  | 314 | 174.42 | 488.42 | 院外调剂 | 全国统考 |  |  |  |  | 
  
   | 31 | 成绩 | 三等 | S1922W1533 | 蔡家伦 | 男 | 生物医学工程 | 南昌航空大学 |  | 317 | 167.90 | 484.90 | 院外调剂 | 全国统考 |  |  |  |  | 
 
公示期:2019年10月12日~2019年10月15日。若有异议,请在公示期内,向博彩平台评审委员会提出书面申诉材料。
联系人:彭老师 电话:88823106
博彩平台
2019年10月12日